1. Максимальная высота вышки 18,4м.
2. Максимальная высота рабочей площадки 17,1м.
3. Высота секции вышки 1,2 м.
4. Размеры рабочей площадки 1,2х2,0м.
5. Число настилов, шт.: с люком-1, без люка-1.
6. Нормативная поверхностная нагрузка 250 кг.
7. Вес базового блока 72 кг.
8. Вес промежуточной секции 17 кг.
Вышка строительная сборно-разборная ВСП-250/1,2 предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ. Достигаемая высота 19,1 м. Все металлические части имеют износоустойчивое полимерное покрытие. Параметры стальной трубы, используемой при изготовлении, составляют d=42х1,5мм.
Комплектация | Достигаемая высота,м | Высота полная, м | Высота рабочей площадки, м | Вес, кг | Цена, руб. |
1 секция + базовый блок | 3,5 | 2,8 | 1,5 | 89 | 19 926 |
2 секции + базовый блок | 4,7 | 4,0 | 2,7 | 106 | 24 055 |
3 секции + базовый блок | 5,9 | 5,2 | 3,9 | 123 | 28 184 |
4 секции + базовый блок* | 7,1 | 6,4 | 5,1 | 149 | 35 297 |
5 секций + базовый блок* | 8,3 | 7,6 | 6,3 | 166 | 39 426 |
6 секций + базовый блок* | 9,5 | 8,8 | 7,5 | 183 | 43 555 |
7 секций + базовый блок* | 10,7 | 10,0 | 8,7 | 200 | 47 684 |
8 секций + базовый блок* | 11,9 | 11,2 | 9,9 | 217 | 51 813 |
9 секций + базовый блок* | 13,1 | 12,4 | 11,1 | 234 | 55 942 |
10 секций + базовый блок* | 14,3 | 13,6 | 12,3 | 251 | 60 071 |
11секций + базовый блок* | 15,5 | 14,8 | 13,5 | 268 | 64 200 |
12 секций + базовый блок* | 16,7 | 16,0 | 14,7 | 285 | 68 329 |
13 секций + базовый блок* | 17,9 | 17,2 | 15,9 | 302 | 72 458 |
14 секций + базовый блок* | 19,1 | 18,4 | 17,1 | 319 | 76 587 |
* - комплектуется стабилизаторами (4 шт.)
ВСП 250-1,2 паспорт Сертификат ВСП-250
По всем вопросам Вам ответят менеджеры по телефонам:
8(4012)33-50-75, 8-963-738-50-75, 8-909-775-08-27, т/ф.988-456
или оставьте свое сообщение на e-mail: lesta135@gmail.com